印度电子竞技公司有哪些印度电竞战队
印度的电竞版图上汇聚了不少颇具特色的公司和战队。为了让你能快速建立一个整体的印象,我先用一个表格来汇总主要的印度电子竞技公司和战队:
| 类别 | 名称 | 成立年份 | 简介/特点 |
| :--
| 电竞公司 | Nodwin Gaming | 2014年 | 印度电竞行业的领导者,拥有本土80%的赛事市场份额,业务覆盖赛事组织、直播等。 |
| | Cobx Gaming | 2016年/2017年 | 专注于电竞赛事组织与管理,曾举办Cobx电竞大师赛等大型赛事。 |
| | Global Esports | 2019年 | 总部位于孟买,从事赛事组织并探索VR技术与电竞的结合。 |
| | EWar Games | 2019年 | 提供免费的赛事平台,与多家电竞俱乐部合作建立联赛体系。 |

| | Ultimate Battle | 2016年 | 为电竞爱好者提供全面的赛事平台,业务涵盖电竞媒体、赛事平台等。 |
| | 7Seas Entertainment | 不详 | 游戏开发公司,涉足电竞并创立了成功战队Team Brutality。 |
| ⚔️ 电竞战队 | MOGO旗下BGMI战队 | 2024年签约 | 由冠军选手组成,包括队长Ammar Khan ("Destro")等成员,教练为Robin Singh。 |
南宫28相信品牌的力量链接| | Team Brutality | 不详 | 隶属于7Seas Entertainment,是印度最成功的电子竞技团队之一。 |
| | Revenant Esports | 不详 | 印度电竞企业,曾与德国运动品牌PUMA达成合作。 |
更多公司与战队动态
除了表格中列出的核心力量,印度的电竞生态中还有一些其他值得关注的参与者和动态:
如何看待印度电竞市场
综合来看,印度的电竞产业正处于一个充满机遇的上升期,但也面临着一些挑战。
希望这些信息能帮助你更好地了解印度的电子竞技公司和战队。如果你对某个特定的游戏项目(如BGMI、《VALORANT》等)的职业队伍更感兴趣,我可以帮你继续查找更详细的资料。
